<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Prof. Daniel Oliveira</title>
	<atom:link href="http://prfoliveira.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prfoliveira.com</link>
	<description>Blog de informações acadêmicas e tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 14:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Nova versão da apostila de Algoritmos I por danielbarbosa77</title>
		<link>http://prfoliveira.com/2012/04/22/nova-versao-da-apostila-de-algoritmos-i/#comment-30</link>
		<dc:creator><![CDATA[danielbarbosa77]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prfoliveira.com/?p=278#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal baixem novamente, pois, inclui printf e JOptionPane!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal baixem novamente, pois, inclui printf e JOptionPane!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Recurso de PIVOT no SQL Server por danielbarbosa77</title>
		<link>http://prfoliveira.com/2009/07/15/recurso-de-pivot-no-sql-server/#comment-29</link>
		<dc:creator><![CDATA[danielbarbosa77]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielbarbosa77.wordpress.com/?p=108#comment-29</guid>
		<description><![CDATA[Leonardo,
Se entendi bem seu problema, a solução o ideal mesmo é você construir uma rotina para (procedure com uso de tabelas temporárias). Creio que o uso do recurso de pivot puro e simples não vai lhe ajudar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leonardo,<br />
Se entendi bem seu problema, a solução o ideal mesmo é você construir uma rotina para (procedure com uso de tabelas temporárias). Creio que o uso do recurso de pivot puro e simples não vai lhe ajudar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Recurso de PIVOT no SQL Server por Leonardo</title>
		<link>http://prfoliveira.com/2009/07/15/recurso-de-pivot-no-sql-server/#comment-28</link>
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 01:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielbarbosa77.wordpress.com/?p=108#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[Hola necesito si me puedes ayudar con mi problema que no doy con la solucion, tiene algo que ver con pivot pero no se muy bien como utilizarlo.-
El tema es el siguiente:
1- Tengo que mostrar el resultado de a 31 columas, en la primer columna UNIDNEGO y en las siguientes 30 las FECHAS.-

estos son los datos:

SELECT UNIDNEGO, CLIENTE, A_FECHAESTADIA FROM PEDIDOS

UNIDNEGO  CLIENTE    A_FECHAESTADIA
--------- ---------- -----------------------
417       010001159  2011-12-18 00:00:00.000
417       010001159  2011-12-19 00:00:00.000
417       010001159  2011-12-20 00:00:00.000
417       010001159  2011-12-21 00:00:00.000
301       010001158  2011-12-27 00:00:00.000
301       010001158  2011-12-28 00:00:00.000
301       010001158  2011-12-29 00:00:00.000
...

tendria que quedar algo asi:

UNIDNEGO  2011-12-18 2011-12-19 2011-12-20 2011-12-21 2011-12-22 2011-12-23 2011-12-24 2011-12-25 2011-12-26 2011-12-27 2011-12-28 2011-12-29 ...
--------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ...
301                                                                                                          010001158  010001158  010001158  ...
417       010001159  010001159  010001159  010001159                                                                                          ...

desde ya gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola necesito si me puedes ayudar con mi problema que no doy con la solucion, tiene algo que ver con pivot pero no se muy bien como utilizarlo.-<br />
El tema es el siguiente:<br />
1- Tengo que mostrar el resultado de a 31 columas, en la primer columna UNIDNEGO y en las siguientes 30 las FECHAS.-</p>
<p>estos son los datos:</p>
<p>SELECT UNIDNEGO, CLIENTE, A_FECHAESTADIA FROM PEDIDOS</p>
<p>UNIDNEGO  CLIENTE    A_FECHAESTADIA<br />
&#8212;&#8212;&#8212; &#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
417       010001159  2011-12-18 00:00:00.000<br />
417       010001159  2011-12-19 00:00:00.000<br />
417       010001159  2011-12-20 00:00:00.000<br />
417       010001159  2011-12-21 00:00:00.000<br />
301       010001158  2011-12-27 00:00:00.000<br />
301       010001158  2011-12-28 00:00:00.000<br />
301       010001158  2011-12-29 00:00:00.000<br />
&#8230;</p>
<p>tendria que quedar algo asi:</p>
<p>UNIDNEGO  2011-12-18 2011-12-19 2011-12-20 2011-12-21 2011-12-22 2011-12-23 2011-12-24 2011-12-25 2011-12-26 2011-12-27 2011-12-28 2011-12-29 &#8230;<br />
&#8212;&#8212;&#8212; &#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;- &#8230;<br />
301                                                                                                          010001158  010001158  010001158  &#8230;<br />
417       010001159  010001159  010001159  010001159                                                                                          &#8230;</p>
<p>desde ya gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Agenda de Avaliações 2011/2 por danielbarbosa77</title>
		<link>http://prfoliveira.com/2011/08/15/agenda-de-avaliacoes-20112/#comment-24</link>
		<dc:creator><![CDATA[danielbarbosa77]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielbarbosa77.wordpress.com/?p=221#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[Sim, no lab 8]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, no lab 8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Agenda de Avaliações 2011/2 por Hercules Maciel de Faria</title>
		<link>http://prfoliveira.com/2011/08/15/agenda-de-avaliacoes-20112/#comment-23</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hercules Maciel de Faria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielbarbosa77.wordpress.com/?p=221#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[Mais tarde é prova né? :/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais tarde é prova né? :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Notas de aula por Bruno Barbosa</title>
		<link>http://prfoliveira.com/2012/05/16/material-das-minhas-disciplinas/#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Barbosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielbarbosa77.wordpress.com/?p=227#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[Daniel posta os arquivos da Aula de Algoritmos I]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel posta os arquivos da Aula de Algoritmos I</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Agenda de Avaliações 2011/2 por Guilherme Rios</title>
		<link>http://prfoliveira.com/2011/08/15/agenda-de-avaliacoes-20112/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Rios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 00:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielbarbosa77.wordpress.com/?p=221#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[Essa prova tinha que ser terça feira professor...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa prova tinha que ser terça feira professor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Notas de aula por danielbarbosa77</title>
		<link>http://prfoliveira.com/2012/05/16/material-das-minhas-disciplinas/#comment-19</link>
		<dc:creator><![CDATA[danielbarbosa77]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielbarbosa77.wordpress.com/?p=227#comment-19</guid>
		<description><![CDATA[Já tá aí!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já tá aí!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Notas de aula por Nicholas Figueiredo Soares</title>
		<link>http://prfoliveira.com/2012/05/16/material-das-minhas-disciplinas/#comment-18</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nicholas Figueiredo Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 21:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielbarbosa77.wordpress.com/?p=227#comment-18</guid>
		<description><![CDATA[e os slides de IA TJD?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e os slides de IA TJD?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sobre&#8230; por danielbarbosa77</title>
		<link>http://prfoliveira.com/about/#comment-17</link>
		<dc:creator><![CDATA[danielbarbosa77]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 23:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-17</guid>
		<description><![CDATA[Baixa daqui: http://www.cce.ufes.br/pgfis/Disserta%C3%A7%C3%B5es/D-Daniel%20Barbosa%20de%20Oliveira.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baixa daqui: <a href="http://www.cce.ufes.br/pgfis/Disserta%C3%A7%C3%B5es/D-Daniel%20Barbosa%20de%20Oliveira.pdf" rel="nofollow">http://www.cce.ufes.br/pgfis/Disserta%C3%A7%C3%B5es/D-Daniel%20Barbosa%20de%20Oliveira.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

